| 
                                 
                                    부심 
                             | 
                        ||||
| 화이트 | 블랙 | |||
| 점수 | 감점 | 라운드 | 점수 | 감점 | 
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Total | ||||
| 
                                 연장회의 여부 
                                    
                                 | 
                        ||||
| 4 | ||||
| 
                                 
                                    부심 
                             | 
                        ||||
| 화이트 | 블랙 | |||
| 점수 | 감점 | 라운드 | 점수 | 감점 | 
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Total | ||||
| 
                                 연장회의 여부 
                                    
                                 | 
                        ||||
| 4 | ||||
| 
                                 
                                    부심 
                             | 
                        ||||
| 화이트 | 블랙 | |||
| 점수 | 감점 | 라운드 | 점수 | 감점 | 
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Total | ||||
| 
                                 연장회의 여부 
                                    
                                 | 
                        ||||
| 4 | ||||